3/16 02:30 | 2.32SSC Bari | 2.92Hòa | 3.24Salernitana | 15 |
3/16 02:30 | 2.00e-Netherlands | 3.49Hòa | 2.74e-England | 19 | |
3/16 02:30 | 3.36e-Spain | 3.88Hòa | 1.68e-Croatia | 19 |
3/16 02:30 | 1.36e-Real Madrid | 4.59Hòa | 5.00e-Manchester United | 19 |
3/16 02:30 | 2.16-0.25SSC Bari | 1.78+0.25Salernitana | 15 | |
3/16 02:30 | 1.670.00SSC Bari | 2.330.00Salernitana | 15 |
3/16 02:30 | 1.78-1.25e-Real Madrid | 1.98+1.25e-Manchester United | 19 | |
3/16 02:30 | 1.99-1.50e-Real Madrid | 1.77+1.50e-Manchester United | 19 | |
3/16 02:30 | 2.21-1.75e-Real Madrid | 1.58+1.75e-Manchester United | 19 |
3/16 03:45 | 1.91Torino | 3.36Hòa | 4.34Empoli | 30 |
3/16 04:00 | 2.05Girona FC | 3.40Hòa | 3.71Valencia | 30 |
3/16 04:05 | 2.04Lens | 3.40Hòa | 3.61Rennes | 26 |
3/16 03:30 | 1.84Koln | 3.60Hòa | 4.18SV Darmstadt 98 | 26 |
3/16 03:00 | 7.60RKC Waalwijk | 6.00Hòa | 1.30PSV Eindhoven | 19 |
3/16 03:45 | 1.91-0.50Torino | 2.03+0.50Empoli | 30 | |
3/16 03:45 | 2.21-0.75Torino | 1.76+0.75Empoli | 30 | |
3/16 03:45 | 1.65-0.25Torino | 2.40+0.25Empoli | 30 | |
3/16 03:45 | 2.72-1.00Torino | 1.52+1.00Empoli | 30 |
3/16 04:00 | 2.05-0.50Girona FC | 1.89+0.50Valencia | 30 | |
3/16 04:00 | 1.75-0.25Girona FC | 2.23+0.25Valencia | 30 | |
3/16 04:00 | 2.42-0.75Girona FC | 1.64+0.75Valencia | 30 | |
3/16 04:00 | 1.490.00Girona FC | 2.810.00Valencia | 30 |
3/16 04:05 | 2.04-0.50Lens | 1.88+0.50Rennes | 26 | |
3/16 04:05 | 1.78-0.25Lens | 2.16+0.25Rennes | 26 | |
3/16 04:05 | 2.36-0.75Lens | 1.65+0.75Rennes | 26 |
3/16 03:30 | 1.84-0.50Koln | 2.08+0.50SV Darmstadt 98 | 26 | |
3/16 03:30 | 2.11-0.75Koln | 1.82+0.75SV Darmstadt 98 | 26 | |
3/16 03:30 | 1.62-0.25Koln | 2.42+0.25SV Darmstadt 98 | 26 |
3/16 03:00 | 1.92+1.75RKC Waalwijk | 2.00-1.75PSV Eindhoven | 19 | |
3/16 03:00 | 1.70+2.00RKC Waalwijk | 2.28-2.00PSV Eindhoven | 19 | |
3/16 03:00 | 2.14+1.50RKC Waalwijk | 1.79-1.50PSV Eindhoven | 19 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?