3/16 04:05 | 2.04Lens | 3.38Hòa | 3.63Rennes | 26 |
3/16 04:30 | 1.80e-Croatia | 3.54Hòa | 3.20e-England | 19 |
3/16 04:15 | 2.16e-Chelsea | 3.85Hòa | 2.33e-Paris Saint Germain | 19 |
3/16 04:05 | 2.04-0.50Lens | 1.88+0.50Rennes | 26 | |
3/16 04:05 | 1.75-0.25Lens | 2.20+0.25Rennes | 26 | |
3/16 04:05 | 2.38-0.75Lens | 1.64+0.75Rennes | 26 |
3/16 04:30 | 1.80-0.50e-Croatia | 1.96+0.50e-England | 19 | |
3/16 04:30 | 2.03-0.75e-Croatia | 1.73+0.75e-England | 19 | |
3/16 04:30 | 1.59-0.25e-Croatia | 2.20+0.25e-England | 19 |
3/16 04:15 | 1.97-0.25e-Chelsea | 1.79+0.25e-Paris Saint Germain | 19 | |
3/16 04:15 | 1.750.00e-Chelsea | 2.010.00e-Paris Saint Germain | 19 | |
3/16 04:15 | 2.16-0.50e-Chelsea | 1.62+0.50e-Paris Saint Germain | 19 |
3/16 04:05 | 2.04Lens | 3.38Hòa | 3.63Rennes | 26 |
3/16 04:30 | 1.31Sporting Lisbon | 5.50Hòa | 8.60Famalicao | 24 |
3/16 08:30 | 2.26FC Dallas | 3.47Hòa | 3.02Vancouver Whitecaps | 19 |
3/16 05:30 | 1.77Estudiantes La Plata | 3.39Hòa | 4.50Newells Old Boys | 26 |
3/17 00:30 | 1.66Liverpool (n) | 3.57Hòa | 4.19Newcastle United | 51 |
3/16 04:05 | 2.04-0.50Lens | 1.88+0.50Rennes | 26 | |
3/16 04:05 | 1.75-0.25Lens | 2.20+0.25Rennes | 26 | |
3/16 04:05 | 2.38-0.75Lens | 1.64+0.75Rennes | 26 |
3/16 04:30 | 1.99-1.50Sporting Lisbon | 1.93+1.50Famalicao | 24 | |
3/16 04:30 | 2.21-1.75Sporting Lisbon | 1.74+1.75Famalicao | 24 | |
3/16 04:30 | 1.71-1.25Sporting Lisbon | 2.26+1.25Famalicao | 24 |
3/16 08:30 | 1.97-0.25FC Dallas | 1.95+0.25Vancouver Whitecaps | 19 | |
3/16 08:30 | 1.690.00FC Dallas | 2.290.00Vancouver Whitecaps | 19 | |
3/16 08:30 | 2.26-0.50FC Dallas | 1.71+0.50Vancouver Whitecaps | 19 |
3/16 05:30 | 2.07-0.75Estudiantes La Plata | 1.85+0.75Newells Old Boys | 26 | |
3/16 05:30 | 1.79-0.50Estudiantes La Plata | 2.14+0.50Newells Old Boys | 26 | |
3/16 05:30 | 1.60-0.25Estudiantes La Plata | 2.47+0.25Newells Old Boys | 26 |
3/17 00:30 | 1.89-0.75Liverpool (n) | 1.99+0.75Newcastle United | 51 | |
3/17 00:30 | 2.20-1.00Liverpool (n) | 1.71+1.00Newcastle United | 51 | |
3/17 00:30 | 1.66-0.50Liverpool (n) | 2.28+0.50Newcastle United | 51 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?